高中先决条件索引
先决条件代码|课程标题 |
1 | 第四节数学、文化、社会和技术选项(563404 OR 563414) |
21 | 第四节科技(555404或555444)或应用科学与技术(557406或557416) 和 第四节环境科学与技术(558404)或科学与环境(558402) |
31 | 第五节化学(551504) |
41 | 第五节物理(553504) |
61 | 第四节数学技术与科学选项(564406或564426)或第四节数学及科学选项(565406或565426) |
63 | 第五节数学技术与科学选项(564506)或第五节数学及科学选项(565506) |
**为确保符合最新标准,我们要求在过去五(5)年内完成先决条件。
即超过五(5)年的先决条件将给予较低的优先级。
预科课程(1或2个学期)
SRAM的代码 | ||
081.06 (PR2) | 通往科学的道路 | 衔接课程是为那些不具备1到3项进入所选课程的先决条件,其先决条件成绩低于最低标准,或尚未获得关键课程要求(如驾照)的学生准备的。 联系pathways@johnabbott.qc.ca更多信息。 |
081.A6 (PR3) | 警务技术之路 | |
081.A6 (PR1) | 通往职业规划的途径 |
大学预科课程(2年)
SRAM的代码 | 先决条件代码和特殊要求 | |
200.B0 | 科学* | 31 41 63 |
300.M0 | 社会科学* | 1 |
300.M1 (PR1) | 社会科学与数学* | 63 |
300.M1 (PR2) | 商务* | 63 |
艺术、文学与传播(ALC) | 无特定先决条件 | |
500.AJ | ALC -媒体 | 无特定先决条件 |
500.啊 | ALC -文学 | 无特定先决条件 |
500.艾尔 | ALC -语言 | 无特定先决条件 |
500.正义与发展党 | ALC -剧院 | 无特定先决条件 |
500.AE | ALC -多学科 | 无特定先决条件 |
510.A0 | 视觉艺术 | 提交独特的艺术作品的JPEG图像,并附有250至350字的文本。详情请浏览网页. |
700.A0 | 文理学院 | 31 41 63 |
700.B0 | 文科 | 1 |
*提供荣誉课程。欲了解更多信息,请联系江淮大学招生办公室或访问江淮大学网站上的具体项目页面。
大学预科课程(3年)
200.12 | 科学与社会科学(双DEC) | 31 41 63 |
职业计划(3年)
生物科学职业
SRAM的代码 | 先决条件代码和特殊要求 | |
111.A0 | 口腔卫生 | 31(强烈推荐63) |
180.A0 | 护理* | 21、31(强烈推荐61) |
181.A0 | 辅助护理(原院前紧急护理) | 预录取考试及驾驶执照 |
物理科学职业
SRAM的代码 | 先决条件代码和特殊要求 | |
235.C0 | 生物制药技术 | 60或61 |
244.A0 | 工程技术 | 21日,63年 |
社会事业
SRAM的代码 | 先决条件代码和特殊要求 | |
310.A0 | 警察技术 | 预录取考试及驾驶执照 |
310.B0 | 犯罪学的干预 | 无特定先决条件 |
393.B0 | 资讯图书馆科技* | 无特定先决条件 |
行政事业
SRAM的代码 | 先决条件代码和特殊要求 | |
410.D0 | 企业管理 | 1 |
412.AB | 平面和网页设计 | 无特定先决条件 |
420.B0 | 计算机科学及技术 | 60 ou 61 |
应用艺术职业
SRAM的代码 | 先决条件代码和特殊要求 | |
561.C0 | 专业戏剧(表演) | 试镜 |
561.A0 | 现场娱乐设计和制作 |
无特定先决条件 |
*为已完成DEC或所有通识教育课程的学生提供为期两年的强化课程。
课程编号及先决条件如有更改,恕不另行通知。